Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
Brand Name : GFUVE
Model Number : FQ-RCT02
Certification : CE
Place of Origin : China
MOQ : 3PCS
Payment Terms : T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 100pcs/month
Packaging Details : Wooden box
Current range : 10A~6000A
Frequency : 45Hz~600Hz
Output voltage : 333mV 1mV/A@1000-3000A(0.5mV/A@4000-6000A)
Accuracy : <1% @25°C (45-65Hz)
Linearity error : ±0.2%
Power supply : 10-30VDC,30mA Max
Electrical parameters | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | FQ-RCT02-120 | FQ-RCT02-190 | FQ-RCT02-305 | FQ-RCTA02-120 | FQ-RCTA02-190 | FQ-RCTA02-305 | |
Current range | 10A~30kA | 10A~6000A | |||||
Frequency | 25Hz~20kHz | 45Hz~600Hz | |||||
Output voltage | Rated current | 1000A | 2000A | 3000A | 1000A,1500A, 2000A,3000A | 2000A,3000A, 5000A,6000A | 3000A,4000A, 5000A,6000A |
50Hz | 100mV AC | 200mV AC | 300mV AC | ||||
333mV 1mV/A@1000-3000A(0.5mV/A@4000-6000A) | |||||||
Max output | / | 3.0V AC max | |||||
Accuracy | <1% @25°C (45-65Hz) | <1% @25°C (45-65Hz) | |||||
Phase error | <60’ @25°C (45-65Hz) | <60’ @25°C (45-65Hz) | |||||
Output sensitivity | ±2% Max (No Calibration) ±0.5% @25°C (With Calibration) | 1% | |||||
Linearity error | ±0.2% (10%-100%I1n) | ±0.2% | |||||
Position sensitivity | ±2% | ±2% | |||||
External influence | ±2% Max | ±1.5% Max | |||||
Power supply | / | 10-30VDC,30mA Max. |
![]() |
Lightweight Flexible Ct Clamps / Flexible Current Clamp 45Hz - 600Hz Frequency Images |